Statystyki z danych GdziePoLek. Produkty USP Zdrowie: 48 produktów, 168 opakowań. Najważniejsze produkty: Gripex Hot Max, Gripex Max, Apap.
Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł
Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł
Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
paź | lis | |
Gripex Hot Max (OTC) | 19,2% | 18,5% |
Gripex Max (OTC) | 15,2% | 14,5% |
Apap (OTC) | 12,9% | 12,8% |
Apap Extra (OTC) | 7,3% | 7,4% |
Ibuprom (OTC) | 5,6% | 5,6% |
Difortan (OTC) | 5,3% | 5,4% |
Gripex (OTC) | 4,3% | 4,3% |
Gripex Hot (OTC) | 4,1% | 4,0% |
Apap Noc (OTC) | 3,4% | 3,9% |
Acatar Acti-Tabs (OTC) | 3,7% | 3,6% |
Acatar Control (OTC) | 2,1% | 3,1% |
Gripex Hot Zatoki (OTC) | 1,4% | 1,7% |
Apap dla dzieci Forte (OTC) | 1,5% | 1,5% |
Gripex Duo (OTC) | 1,5% | 1,5% |
Artresan Efekt (SD) | 1,7% | 1,5% |
Berimal Forte (SD) | 1,1% | 1,2% |
Artresan Optima (SD) | 0,9% | 1,2% |
Artresan Optima 1 A Day (SD) | 1,2% | 1,1% |
Ibuprom Effect żel (Ibuprom Sport żel) (OTC) | 1,1% | 1,0% |
Ibuprom dla dzieci Forte (OTC) | 0,9% | 0,9% |
Aleric Deslo Active (OTC) | 0,9% | 0,8% |
Gripex Noc (OTC) | 0,7% | 0,7% |
Apap Junior (OTC) | 0,7% | 0,6% |
Artresan (SD) | 0,7% | 0,6% |
Apap ból i gorączka C plus (OTC) | 0,3% | 0,4% |
Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
paź | lis | |
Gripex Hot Max 12 torebek (OTC) | 17,5% | 16,9% |
Gripex Max 20 tabletek blistry (OTC) | 12,8% | 12,1% |
Apap 50 tabletek (OTC) | 5,1% | 4,7% |
Difortan 100 gramów (OTC) | 3,8% | 4,1% |
Apap Extra 50 tabletek (OTC) | 3,9% | 4,0% |
Apap 24 tabletki (OTC) | 3,4% | 3,7% |
Acatar Acti-Tabs 12 tabletek (OTC) | 3,7% | 3,6% |
Gripex Hot 12 torebek 4 gramy (OTC) | 3,5% | 3,5% |
Gripex 24 tabletki (OTC) | 3,3% | 3,3% |
Acatar Control 15 mililitrów (OTC) | 2,1% | 3,1% |
Apap Extra 24 tabletki = 2 blistry (OTC) | 2,4% | 2,5% |
Ibuprom 10 tabletek (OTC) | 2,4% | 2,4% |
Gripex Max 10 tabletek (OTC) | 2,5% | 2,4% |
Apap 100 tabletek (OTC) | 2,2% | 2,3% |
Ibuprom 50 tabletek (OTC) | 2,2% | 2,2% |
Apap 12 tabletek (OTC) | 2,1% | 2,2% |
Apap Noc 50 tabletek (OTC) | 2,0% | 2,1% |
Gripex Hot Zatoki 12 torebek (OTC) | 1,4% | 1,7% |
Gripex Hot Max 8 torebek (OTC) | 1,7% | 1,6% |
Gripex Duo 16 tabletek (OTC) | 1,5% | 1,5% |
Artresan Efekt 30 kapsułek (SD) | 1,7% | 1,5% |
Apap dla dzieci Forte 85 mililitrów (OTC) | 1,4% | 1,4% |
Difortan 50 gramów (OTC) | 1,5% | 1,4% |
Apap Noc 24 tabletki (OTC) | 1,1% | 1,3% |
Artresan Optima 120 kapsułek (SD) | 0,9% | 1,1% |
Źródła i metodyka
Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).
W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.
Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.
Wykorzystanie
Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.