Statystyki z danych GdziePoLek. Pozostałe leki oftalmologiczne: 174 produkty, 330 opakowań. Najważniejsze produkty: Thealoz Duo, Hyal-Drop Multi, Resvega.
Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł
Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł
Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
cze | lip | |
Thealoz Duo (WMed) | 5,5% | 5,7% |
Hyal-Drop Multi (WMed) | 5,3% | 5,6% |
Resvega (SD) | 3,3% | 3,6% |
Vizik krople na zmęczone, suche oczy (WMed) | 3,4% | 3,5% |
Dexoftyal MD (WMed) | 3,3% | 3,4% |
Hyabak 0,15% (WMed) | 3,9% | 3,2% |
Nutrof Total (SD) | 2,9% | 3,0% |
Ektin (WMed) | 3,3% | 2,9% |
Starazolin Hydrobalance PPH (WMed) | 2,7% | 2,8% |
SuperOptic (SD) | 2,4% | 2,5% |
Corneregel (Rp) | 2,6% | 2,5% |
Hialeye Duo (WMed) | 2,2% | 2,3% |
Hylo-Gel (WMed) | 2,1% | 2,2% |
Maxiluten (SD) | 1,9% | 2,0% |
Vitreolent (Rp) | 2,2% | 2,0% |
Hylo-Comod (WMed) | 1,8% | 1,9% |
Vitroft (SD) | 1,9% | 1,8% |
Catalin (Rp) | 1,7% | 1,8% |
Vizik krople na podrażnione, zaczerwienione oczy (WMed) | 1,8% | 1,7% |
Posorutin (Rp) | 1,6% | 1,5% |
Vita-Pos (WMed) | 1,5% | 1,5% |
Thealoz Duo Gel (WMed) | 1,4% | 1,4% |
Lutezan Premium (SD) | 1,3% | 1,4% |
Cataroft (WMed) | 1,3% | 1,4% |
Lacrimal (WMed) | 1,3% | 1,3% |
Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
cze | lip | |
Thealoz Duo 10 mililitrów (WMed) | 5,5% | 5,7% |
Hyal-Drop Multi 10 mililitrów (WMed) | 5,3% | 5,6% |
Resvega 60 kapsułek (SD) | 3,3% | 3,6% |
Vizik krople na zmęczone, suche oczy 10 mililitrów (WMed) | 3,4% | 3,5% |
Dexoftyal MD 15 mililitrów (WMed) | 3,3% | 3,4% |
Hyabak 0,15% 10 mililitrów (WMed) | 3,9% | 3,2% |
Ektin 10 mililitrów (WMed) | 3,3% | 2,9% |
Nutrof Total 60 kapsułek (SD) | 2,4% | 2,5% |
SuperOptic 60 kapsułek (SD) | 2,4% | 2,5% |
Starazolin Hydrobalance PPH 2 butelki 5 mililitrów (WMed) | 2,3% | 2,4% |
Hialeye Duo 10 mililitrów (WMed) | 2,2% | 2,3% |
Hylo-Gel 10 mililitrów (WMed) | 2,1% | 2,2% |
Maxiluten 30 tabletek (SD) | 1,9% | 2,0% |
Vitreolent 10 mililitrów (Rp) | 2,2% | 2,0% |
Hylo-Comod 1 butelka 10 mililitrów (WMed) | 1,8% | 1,9% |
Catalin 1 tabletka + rozpuszczalnik 15 mililitrów (Rp) | 1,7% | 1,8% |
Vizik krople na podrażnione, zaczerwienione oczy 10 mililitrów (WMed) | 1,8% | 1,7% |
Posorutin 10 mililitrów (Rp) | 1,6% | 1,5% |
Vita-Pos 5 gramów (WMed) | 1,5% | 1,5% |
Corneregel 10 gramów (Rp) | 1,5% | 1,4% |
Thealoz Duo Gel 30 pojemników 0,4 g (WMed) | 1,3% | 1,4% |
Cataroft 10 mililitrów (WMed) | 1,3% | 1,4% |
Vitroft 90 kapsułek (SD) | 1,4% | 1,3% |
Lacrimal 2 butelki 5 mililitrów (WMed) | 1,3% | 1,3% |
Starazolin suche i podrażnione oczy 10 mililitrów (WMed) | 1,1% | 1,3% |
Źródła i metodyka
Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).
W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.
Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.
Wykorzystanie
Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.
Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.