Statystyki z danych GdziePoLek. Makrolidy: 46 produktów, 250 opakowań. Najważniejsze produkty: Sumamed, Sumamed Forte, Klacid.
Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł
Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł
Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
maj | cze | |
Sumamed (Rp) | 18,3% | 19,4% |
Sumamed Forte (Rp) | 12,3% | 12,2% |
Klacid (Rp) | 12,1% | 11,6% |
Macromax (Rp) | 7,4% | 7,5% |
Klacid (Rp) | 7,6% | 7,3% |
Azycyna (Rp) | 5,9% | 6,0% |
Klabax (Rp) | 4,8% | 4,5% |
Zineryt (Rp) | 4,1% | 4,4% |
Azycyna (Rp) | 2,3% | 2,4% |
Azitrolek (Rp) | 2,3% | 2,3% |
Klacid Uno (Rp) | 2,7% | 2,3% |
Rovamycine (Rp) | 2,2% | 2,1% |
Azimycin (Rp) | 1,9% | 2,1% |
Erytromycyna (SFarm) | 2,7% | 2,1% |
Azitrolek 500 (Rp) | 1,7% | 2,0% |
Fromilid Uno (Rp) | 1,4% | 1,4% |
Klabion Uno (Rp) | 1,3% | 1,2% |
Klarmin (Rp) | 1,2% | 1,2% |
Sumamed (Rp) | 1,1% | 1,1% |
Fromilid 500 (Rp) | 1,0% | 1,0% |
Sumamed (Rp) | 0,9% | 0,9% |
Azitrox 500 (Rp) | 0,8% | 0,8% |
Azithromycin Aurovitas (Rp) | 0,6% | 0,6% |
Rolicyn (Rp) | 0,5% | 0,6% |
Nobaxin (Rp) | 0,5% | 0,6% |
Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
maj | cze | |
Sumamed 6 tabletek (Rp) | 10,4% | 11,1% |
Sumamed 3 tabletki (Rp) | 7,4% | 7,9% |
Sumamed Forte 30 mililitrów (Rp) | 6,9% | 6,8% |
Klacid 14 tabletek (Rp) | 6,5% | 6,3% |
Klacid 60 mililitrów (Rp) | 6,4% | 5,5% |
Sumamed Forte 20 mililitrów = 17 gramów (Rp) | 5,0% | 5,1% |
Klacid 100 mililitrów (Rp) | 4,2% | 4,5% |
Zineryt 1 flakonik + rozpuszczalnik 30 mililitrów (Rp) | 4,1% | 4,4% |
Macromax 6 tabletek (Rp) | 4,0% | 4,2% |
Macromax 3 tabletki (Rp) | 3,4% | 3,3% |
Azycyna 3 tabletki (Rp) | 3,2% | 3,3% |
Klabax 14 tabletek = 2 blistry (Rp) | 3,2% | 3,1% |
Azycyna 6 tabletek (Rp) | 2,2% | 2,2% |
Klacid Uno 7 tabletek (Rp) | 2,0% | 1,8% |
Rovamycine 10 tabletek (Rp) | 1,6% | 1,7% |
Azimycin 3 tabletki (Rp) | 1,2% | 1,4% |
Azycyna 30 mililitrów (Rp) | 1,3% | 1,3% |
Klabax 20 tabletek (Rp) | 1,4% | 1,3% |
Azitrolek 500 3 tabletki (Rp) | 1,0% | 1,2% |
Sumamed 6 kapsułek (Rp) | 1,1% | 1,1% |
Azycyna 20 mililitrów (Rp) | 1,0% | 1,1% |
Klarmin 14 tabletek (Rp) | 1,1% | 1,1% |
Klabion Uno 7 tabletek (Rp) | 1,1% | 1,0% |
Azitrolek 30 mililitrów = 24,8 grama (Rp) | 1,0% | 1,0% |
Sumamed 20 mililitrów = 17 gramów (Rp) | 0,9% | 0,9% |
Źródła i metodyka
Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).
W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.
Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.
Wykorzystanie
Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.