Statystyki z danych GdziePoLek. inne: 30 produktów, 79 opakowań. Najważniejsze produkty: Aescin, Padma Basic, Aesculan.
Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł
Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł
Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
mar | kwi | |
Aescin (OTC) | 34,8% | 35,7% |
Padma Basic (SS) | 26,0% | 22,4% |
Aesculan (OTC) | 10,9% | 12,2% |
Aescin (OTC) | 10,8% | 11,9% |
Venescin (OTC) | 4,0% | 4,6% |
Reparil (OTC) | 4,2% | 3,7% |
Esceven (OTC) | 2,0% | 2,0% |
Veno Terapia żel (WMed) | 1,7% | 2,0% |
Aboca Ruscoven plus (SS) | 2,3% | 1,9% |
Sapoven T (OTC) | 0,9% | 1,0% |
Intractum Hippocastani Phytopharm (OTC) | 0,8% | 0,9% |
Venobon (SS) | 0,3% | 0,4% |
Herbatka fix na cholesterol (SS) | 0,4% | 0,4% |
Varivenol Shots (SS) | 0,3% | 0,4% |
Apteonatura herbatka na cholesterol (SS) | 0,2% | 0,2% |
Intractum Hippocastani (OTC) | 0,0% | 0,1% |
Kora Kasztanowca (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Padma 28 (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Hiposem (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Cholest-Gryk (SS) | 0,0% | 0,0% |
Maść Kasztanowa (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Sapoven (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Vitaleg (SS) | 0,0% | 0,0% |
Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
mar | kwi | |
Aescin 90 tabletek (OTC) | 26,8% | 27,5% |
Padma Basic 100 kapsułek (SS) | 25,7% | 22,0% |
Aesculan 30 gramów (OTC) | 10,9% | 12,2% |
Aescin 40 gramów (OTC) | 10,8% | 11,9% |
Aescin 30 tabletek (OTC) | 8,0% | 8,1% |
Venescin 40 gramów (OTC) | 4,0% | 4,6% |
Reparil 40 tabletek (OTC) | 4,1% | 3,6% |
Veno Terapia żel 75 gramów (WMed) | 1,7% | 2,0% |
Aboca Ruscoven plus 50 kapsułek (SS) | 2,3% | 1,9% |
Esceven 60 tabletek (OTC) | 1,5% | 1,5% |
Sapoven T 30 gramów (OTC) | 0,9% | 1,0% |
Intractum Hippocastani Phytopharm 100 mililitrów (OTC) | 0,8% | 0,9% |
Esceven 40 tabletek (OTC) | 0,5% | 0,5% |
Herbatka fix na cholesterol 20 torebek 2 gramy (SS) | 0,4% | 0,4% |
Varivenol Shots 20 fiolek 10 mililitrów (SS) | 0,3% | 0,4% |
Venobon 60 kapsułek (SS) | 0,3% | 0,4% |
Padma Basic 20 kapsułek (SS) | 0,3% | 0,4% |
Apteonatura herbatka na cholesterol 20 torebek 2 gramy (SS) | 0,2% | 0,2% |
Intractum Hippocastani 100 gramów (OTC) | 0,0% | 0,1% |
Reparil 40 tabletek (OTC) | 0,1% | 0,0% |
Kora Kasztanowca 50 gramów (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Padma 28 100 tabletek (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Hiposem 30 tabletek (OTC) | 0,0% | 0,0% |
Venobon 30 kapsułek (SS) | 0,0% | 0,0% |
Cholest-Gryk 60 torebek 2,5 grama (SS) | 0,0% | 0,0% |
Źródła i metodyka
Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).
W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.
Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.
Wykorzystanie
Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.