Statystyki z danych GdziePoLek. Preparaty wielowitaminowe w połączeniach ze związkami mineralnymi: 111 produktów, 204 opakowania. Najważniejsze produkty: Prenatal Duo, Merz Spezial Dragees, Falvit.
Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł
Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł
Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
mar | kwi | |
Prenatal Duo (SS) | 13,4% | 14,3% |
Merz Spezial Dragees (SS) | 13,5% | 13,4% |
Falvit (SS) | 5,4% | 5,9% |
Multi-Sanostol (OTC) | 4,7% | 4,3% |
Centrum On (SS) | 4,1% | 4,2% |
VisolVit Junior żelki (SS) | 3,0% | 3,6% |
Centrum kompletne od A do Z (SS) | 3,5% | 3,6% |
Bodymax 50+ (SS) | 3,6% | 3,4% |
Vitaral (SD) | 2,9% | 3,3% |
Acti Vita-Miner Senior (SS) | 3,3% | 3,1% |
Centrum Ona (SS) | 3,0% | 3,1% |
Falvit Mama (SS) | 2,8% | 2,7% |
Centrum Silver 50+ kompletne od A do Z (SS) | 2,6% | 2,5% |
Supradyn Intensia Energy (SS) | 2,3% | 2,2% |
Centrum Junior od A do Z (SS) | 2,3% | 2,1% |
Vibovit Uczeń (SS) | 1,8% | 2,1% |
Maxi Krzem (SS) | 1,9% | 1,8% |
Supradyn Energia (SS) | 1,7% | 1,8% |
Vibovit Max Odporność Żelki (SS) | 1,7% | 1,4% |
Gold-Vit dla mężczyzn (SS) | 1,6% | 1,4% |
Vibovit Literki Żelki (SS) | 1,4% | 1,4% |
Sanostol (SS) | 1,5% | 1,4% |
Vibovit Dinożelki (SS) | 1,3% | 1,3% |
Vita-Min Plus dla kobiet (SS) | 1,3% | 1,2% |
Centrum Ona 50+ (SS) | 1,3% | 1,2% |
Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca
mar | kwi | |
Prenatal Duo 1 zestaw: 30 tabl. powl. + 60 kaps. (SS) | 13,4% | 14,3% |
Merz Spezial Dragees 60 drażetek (SS) | 11,1% | 8,4% |
Falvit 60 tabletek (SS) | 4,8% | 5,1% |
Merz Spezial Dragees 120 drażetek (SS) | 2,4% | 4,9% |
Multi-Sanostol 600 gramów (OTC) | 4,0% | 3,7% |
VisolVit Junior żelki 50 żelek = 250 gramów (SS) | 3,0% | 3,6% |
Acti Vita-Miner Senior 60 drażetek (SS) | 3,3% | 3,1% |
Centrum On 30 tabletek (SS) | 2,5% | 2,9% |
Bodymax 50+ 60 tabletek (SS) | 2,9% | 2,7% |
Falvit Mama 60 tabletek (SS) | 2,6% | 2,5% |
Supradyn Intensia Energy 15 tabletek (SS) | 2,3% | 2,2% |
Centrum Junior od A do Z 30 tabletek (SS) | 2,3% | 2,1% |
Vibovit Uczeń 30 tabletek (SS) | 1,8% | 2,1% |
Centrum Ona 30 tabletek (SS) | 2,0% | 2,0% |
Centrum kompletne od A do Z 100 tabletek (SS) | 2,0% | 1,9% |
Maxi Krzem 30 kapsułek (SS) | 1,9% | 1,8% |
Supradyn Energia 30 tabletek (SS) | 1,7% | 1,8% |
Vitaral 60 tabletek (SD) | 1,5% | 1,7% |
Centrum kompletne od A do Z 30 tabletek (SS) | 1,5% | 1,7% |
Centrum Silver 50+ kompletne od A do Z 100 tabletek (SS) | 1,6% | 1,5% |
Vibovit Max Odporność Żelki 50 żelek (SS) | 1,7% | 1,4% |
Gold-Vit dla mężczyzn 30 tabletek (SS) | 1,6% | 1,4% |
Vibovit Literki Żelki 50 żelek (SS) | 1,4% | 1,4% |
Centrum On 90 tabletek (SS) | 1,5% | 1,3% |
Vibovit Dinożelki 50 żelek (SS) | 1,3% | 1,3% |
Źródła i metodyka
Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).
W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.
Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.
Wykorzystanie
Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.